O CEAL/LP conta hoje com uma equipe de profissionais qualificados para atender, especificamente, o perfil dos nossos usuários.
QUANTIDADE | FUNÇÕES |
---|---|
1 | Advogado |
3 | Ajudande Cozinha |
2 | Aprendiz |
1 | Assistente Administrativo I |
3 | Assistente Administrativo II |
4 | Assistente Administrativo III |
3 | Assistente de Coordenação |
5 | Assistente Social |
2 | Auxiliar de Arquivo |
1 | Auxiliar de Enfermagem |
11 | Auxiliar de Serviços gerais |
1 | Cirurgião Dentista |
1 | Coordenadora |
1 | Coordenadora de Fonoaudiologia |
26 | Fonoaudiologa |
1 | Manutenção Geral |
1 | Médico Otorrinolaringologista |
1 | Motorista |
1 | Nutricionista |
1 | Neuropediatra |
1 | Pedagoga |
5 | Psicóloga |
1 | Recepcionista |
1 | Técnico de Comunicação |
1 | Técnico de Contabilidade |
4 | Terapeuta Ocupacional |
1 | Serviços de Lavanderia |
86 |